Laporan e-SPMI
Laporan e-SPMI Universitas Riau
Rekapitulasi laporan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (e-SPMI) sebagai wujud komitmen evaluasi dan peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan Universitas Riau.
Laporan e-SPMI Siklus I – Tahun 2022
Submit: 9 Fakultas
Tidak Submit: 2 Fakultas
Total: 11 Fakultas
| No | Fakultas | Status | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Submit | Unduh → |
| 2 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Submit | Unduh → |
| 3 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Submit | Unduh → |
| 4 | Fakultas Teknik | Submit | Unduh → |
| 5 | Fakultas Pertanian | Submit | Unduh → |
| 6 | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Submit | Unduh → |
| 7 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Submit | Unduh → |
| 8 | Fakultas Hukum | Submit | Unduh → |
| 9 | Fakultas Keperawatan | Submit | Unduh → |
| 10 | Fakultas Kedokteran | Tidak Submit | — |
| 11 | Pascasarjana | Tidak Submit | — |
Laporan e-SPMI Siklus II – Tahun 2022
Submit: 10 Fakultas
Belum Submit: 1 Fakultas
Total: 11 Fakultas
| No | Fakultas | Status | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Submit | Unduh → |
| 2 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Submit | Unduh → |
| 3 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Submit | Unduh → |
| 4 | Fakultas Teknik | Submit | Unduh → |
| 5 | Fakultas Pertanian | Submit | Unduh → |
| 6 | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Submit | Unduh → |
| 7 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Submit | Unduh → |
| 8 | Fakultas Hukum | Submit | Unduh → |
| 9 | Fakultas Keperawatan | Submit | Unduh → |
| 10 | Fakultas Kedokteran | Submit | Unduh → |
| 11 | Pascasarjana | Belum Submit | — |
“Mutu dibangun melalui siklus evaluasi yang konsisten, keterbukaan data, dan komitmen perbaikan berkelanjutan.”
— LPMPP Universitas Riau